実用英語技能検定合格状況
●英語科三年生の卒業時の英検合格状況(準2級:ほぼ全員合格。2級:約半数が合格!)
| 年度卒業/級 | 準1級 | 2 級 | 準2級 |
| 2009年3月卒業生 | 0名 | 15名 | 48名 |
| 2008年3月卒業生 | 1名 | 31名 | 49名 |
| 2007年3月卒業生 | 0名 | 23名 | 48名 |
*下位級を取得した後に上位級を取得したものは、上位の級にのみ入れてあります。
●名張西高全体の英検合格人数
| 年度/級 | 準1級 | 2 級 | 準2級 |
| 2009年 | 0名(0) | 15名(11) | 48名(26) |
| 2008年 | 1名(1) | 31名(18) | 49名(25) |
| 2007年 | 0名(0) | 23名(18) | 48名(24) |
| 2006年 | 1名(1) | 20名(13) | 74名(38) |
| 2005年 | 1名(1) | 13名(13) | 47名(29) |
| 2004年 | 0名(0) | 7名( 6) | 28名(10) |
| 2003年 | 1名(1) | 12名(10) | 64名(25) |
| 2002年 | 0名(0) | 22名(19) | 71名(25) |
上記の人数は普通科・英語科・情報科の合計人数 ( )内の数は英語科のみの人数
※ただし、2005年度については第1回分のみ

